情報の公表
- 情報の公表
- 入学者等
入学者等
入学者の数,収容定員
令和6年度入学者選抜試験結果
学科 | 定員(人) | 志願者(人) | 受験者(人) | |
---|---|---|---|---|
薬学部 | 薬学科 | 113 | 191 | 183 |
漢方薬学科 | 40 | 60 | 58 | |
薬科学科 | 30 | 15 | 14 | |
合計 | 183 | 266 | 255(①) | |
看護学部 | 看護学科 | 80 | 176 | 173 |
合計 | 80 | 176 | 173(①) | |
薬学研究科 | 薬学専攻 | 2 | 2 | 2 |
合計 | 2 | 2 | 2(①) |
競争率
合格者(人) | 合格倍率 (①÷②) | 入学者(人) | |
---|---|---|---|
薬学部 | 240(②) | 1.06 | 86 |
看護学部 | 165 (②) | 1.05 | 75 |
薬学研究科 | 2 (②) | 1.00 | 2 |
志願者・合格者の状況
薬学部 | 看護学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 (③) |
合格者 (④) |
競争率 (③÷④) |
志願者 (③) |
合格者 (④) |
競争率 (③÷④) |
|
総合型 | 19 | 16 | 1.19 | 18 | 17 | 1.06 |
指定校推薦 | 15 | 15 | 1.00 | 34 | 34 | 1.00 |
公募制推薦 | 8 | 8 | 1.00 | 10 | 10 | 1.00 |
一般 | 89 | 79 | 1.13 | 47 | 43 | 1.09 |
共通テスト利用 | 70 | 65 | 1.08 | 30 | 26 | 1.15 |
社会人・帰国生徒 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1.00 |
特待生 | 65 | 57 | 1.14 | 36 | 34 | 1.06 |
合計 | 266 | 240 | 1.11 | 176 | 165 | 1.07 |
※「特待生」の合格者には、一般学生として合格した者の数を含んでいる。
大学院薬学研究科 | |||
---|---|---|---|
志願者 (③) |
合格者 (④) |
競争率 (③÷④) |
|
推薦 | 0 | 0 | - |
一般 | 1 | 1 | 1.00 |
社会人 | 1 | 1 | 1.00 |
外国人留学生特別 | 0 | 0 | - |
合計 | 2 | 2 | 1.00 |
在籍する学生の数
在籍者数(令和6年5月1日現在)
大学 | 大学院 | ||
---|---|---|---|
学 年 | 薬学部(人) | 看護学部(人) | 薬学研究科(人) |
1年 | 薬学科 62 漢方薬学科 26 薬科学科 6 |
看護学科 76 | 薬学専攻 2 |
2年 | 薬学科 129 漢方薬学科 15 薬科学科 8 |
看護学科 60 | 薬学専攻 1 |
3年 | 薬学科 103 漢方薬学科 22 薬科学科 22 |
看護学科 78 | 薬学専攻 0 |
4年 | 薬学科 95 漢方薬学科 25 |
看護学科 62 | 薬学専攻 1 |
5年 | 薬学科 86 漢方薬学科 30 |
||
6年 | 薬学科 115 漢方薬学科 47 |
||
計 | 791 | 276 | 4 |