情報の公表
- 情報の公表
- 薬剤師国家試験結果
薬剤師国家試験結果
本学及び全国の受験結果は次のとおりです。
本学6年制卒業生の合格状況
新卒 | 既卒 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
第109回(令和6年) | 64名 | 58名 | 90.63% | 193名 | 53名 | 27.46% |
第108回(令和5年) | 50名 | 47名 | 94.00% | 221名 | 65名 | 29.41% |
第107回(令和4年) | 39名 | 37名 | 94.87% | 225名 | 53名 | 23.56% |
第106回(令和3年) | 38名 | 30名 | 78.95% | 216名 | 65名 | 30.09% |
第105回(令和2年) | 74名 | 70名 | 94.59% | 206名 | 60名 | 29.13% |
第104回(平成31年) | 85名 | 63名 | 74.12% | 168名 | 55名 | 32.74% |
第103回(平成30年) | 78名 | 47名 | 60.26% | 187名 | 70名 | 37.43% |
第102回(平成29年) | 48名 | 45名 | 93.75% | 162名 | 70名 | 43.21% |
第109回薬剤師国家試験合格状況 (厚生労働省発表)
6年制 卒業生 | 4年制 卒業生 | 総 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
本学 | 257名 | 111名 | 43.19% | 30名 | 0名 | 0.00% | 287名 | 111名 | 38.68% |
全国 | 13,373名 | 9,203名 | 68.82% | 212名 | 93名 | 43.87% | 13,585名 | 9,296名 | 68.43% |